로고

비점오염저감시설 에코비젼21
로그인 문의하기
주요실적

비점오염저감시설 및 유수분리기 전문기업

주요실적

CONTACT US TEL 041-582-1956 H.P 010-5067-4302
FAX 041-582-1957
FAX 050-4035-4302

평일 08시 - 18시
토,일,공휴일 휴무

  • 주요실적
  • 주요실적

    비점오염저감시설 및 유수분리기 전문기업

    Total 135건 5 페이지
    주요실적 목록
    구분 수량 설치장소 설치년도 용량 비고
    ECO SEPARATOR 2 현대제철(주) 2015 4.000,250 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 (주)코닉스 2015 20 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 포스코건설(주) 2015 30 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 (주)두산글로넷 2015 30 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 동원산업(주) 2014 160 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 충주시청(주) 2014 30 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 1 에스케이에너지(주) 2014 1,200 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 3 180,410,550 2014 (주)한솔홈테코 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 6 120,100,50,80,600 2014 유니드(주) 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 7 충주시청(세계무술공원) 2014 150,120,110,30,20 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 3 110,50,30 2013 MH에탄올(주) 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 4 씨제이푸드빌(주) 2013 107,95,15,15 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 3 (주)진로발효 2013 110,80,50 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 3 (주)무한 2013 60 비점오염저감시설
    ECO SEPARATOR 3 동화약품(주) 2013 120,80,60 비점오염저감시설

    SEARCH

    -->